Thông số chi tiết xe tải hyundai HD 72 nhập khẩu nguyên chiếc – xe tải hyundai nhập khẩu
| Thông tin chung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại xe | – Ô tô tải hyundai HD 72, 3t5 | |||||
| – | ||||||
| Động cơ | ||||||
| Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |||||
| Số xy lanh | – | |||||
| Công suất động cơ (ps/vòng/phút) | 130Ps/2900 rpm | |||||
| Đường kính hành trình piston (mm) | – | |||||
| Dung tích xy lanh (cm3) | 3.907 | |||||
| Momen xoắn lớn nhất (N.m/vòng/phút) | 30 kg.m (294N.m)/2000 rpm | |||||
| Tỷ số nén | – | |||||
| Tên động cơ | D4DB | |||||
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp | |||||
| Hệ thống tăng áp | Turbo Charge Intercooler (TCI) | |||||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 100 | |||||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | |||||
| Kích thước | ||||||
| Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 6200 x 2000 x 2195 | |||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3375 | |||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | |||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.1 | |||||
| Khả năng vượt dốc (%) | 42 | |||||
| Trọng lượng | ||||||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 2355 | |||||
| Tải trọng cho phép (kg) | 3950 | |||||
| Trọng lượng toàn bộ (kg) | 6500 | |||||
| Số chỗ ngồi (chỗ) | 03 | |||||
| Hệ thống truyển động | ||||||
| Tên hộp số | M3S5 | |||||
| Loại hộp số | 5 Số tiến, 1 số lùi | |||||
| Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. | |||||
| Hệ thống lái | ||||||
| Kiểu hệ thống lái | Trục vít ê-cu bi, trợ lực thủy lực | |||||
| Hệ thống treo | ||||||
| Hệ thống treo (trước/sau) | Phụ thuộc, lá nhíp bán nguyệt, giảm chấn thủy lực | |||||
| Lốp và mâm | ||||||
| Công thức bánh xe | 4 x2R | |||||
| Thông số lốp (trước/sau) | 7.50R16 | |||||
| Hãng sản xuất | KUMHO/HANKOOK | |||||
| Hệ thống phanh | ||||||
| Hệ thống phanh chính (trước/sau) | Phanh tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |||||
| Hệ thống điện | ||||||
| Máy phát điện | MF 90Ah | |||||
| Ắcquy | 12V – 90Ah (02 bình) DELKOR (Hàn Quốc) | |||||
| Nội thất | ||||||
| Hệ thống âm thanh | Radio, 2 loa âm thanh chất lượng cao | |||||
| Hệ thống điều hòa cabin | Máy lạnh nguyên bản, không khí được lưu thông bên trong cabin giúp người ngồi trên xe luôn cảm thấy thoải mái, không bị mệt mỏi khi lái xe | |||||
| Kính cửa điều chỉnh điện | Có | |||||
| Dây đai an toàn các ghế | Trang bị hệ thống dây đai 3 điểm tính an toàn cao cho người lái và hành khách | |||||
| Ngoại thất | ||||||
| Kiểu cabin | Cabin tiêu chuẩn, kiểu lật thuận tiện cho kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ | |||||
| Đèn sương mù phía trước | Có | |||||
| Đèn báo rẽ tích hợp bên hông cửa xe | Có | |||||
| Gương chiếu hậu ngoài | Có | |||||
| Chắn bùn trước và sau | Có | |||||
| Cản bảo vệ phía sau | Có | |||||
| Tùy chọn | ||||||
| Mặt galan mạ crom | Có | |||||
| Che nắng bên phụ | Có | |||||
| Phanh khí xả | Có | |||||
| Dán phim cách nhiệt | Có | |||||
| Gương chiếu mũi xe | Có | |||||
| Khung taplo ốp gỗ | là sự sang trọng khác biệt của dòng xe tải hyundai | |||||
| Bảo hành | ||||||
| Thông tin bảo hành | 2 năm hoặc 100.000 km | |||||
| Sản xuất | ||||||
| Thông tin sản xuất | Sản xuất tại nhà máy Hyundai Hàn Quốc | |||||
Chi tiết liên hệ:












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.