Xe Tải Hyundai 2T5 (2,5 Tấn) – Hyundai Mighty HD65

Tìm hiểu chi tiết ==>> Xe Tải Hyundai HD65
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông tin chung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại xe: | – Hyundai HD 65 thùng mui kín | |||||
| Tốc độ tối đa (km/h) | – 103km/h | |||||
| Động cơ | ||||||
| Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |||||
| Số xy lanh | – 04 xy lanh | |||||
| Công suất động cơ (ps/vòng/phút) | 120Ps (88kW)/2900 rpm | |||||
| Đường kính hành trình piston (mm) | – | |||||
| Dung tích xy lanh (cm3) | 3.907 | |||||
| Momen xoắn lớn nhất (N.m/vòng/phút) | 30 kg.m (294N.m)/2000 rpm | |||||
| Tỷ số nén | – 17:1 | |||||
| Tên động cơ | D4DB-d | |||||
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp | |||||
| Hệ thống tăng áp | Turbo Charge Intercooler (TCI) | |||||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 100 | |||||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro II (đạt tiêu chuẩn khí thải và bảo vệ môi trường) | |||||
| Kích thước | ||||||
| Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 5970 x 2000 x 2195 | |||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3375 | |||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | |||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.1 | |||||
| Khả năng vượt dốc (%) | 42 | |||||
| Trọng lượng | ||||||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 2355 | |||||
| Tải trọng cho phép (kg) | 3950 | |||||
| Trọng lượng toàn bộ (kg) | 6500 | |||||
| Số chỗ ngồi (chỗ) | 03 | |||||
| Hệ thống truyển động | ||||||
| Tên hộp số | M3S5 | |||||
| Loại hộp số | Số tay, 5 Số tiến, 1 số lùi | |||||
| Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. | |||||
| Hệ thống lái | ||||||
| Kiểu hệ thống lái | Trục vít ê-cu bi, trợ lực thủy lực | |||||
| Hệ thống treo | ||||||
| Hệ thống treo (trước/sau) | Phụ thuộc, lá nhíp bán nguyệt, giảm chấn thủy lực | |||||
| Lốp và mâm | ||||||
| Công thức bánh xe | 4 x2R | |||||
| Thông số lốp (trước/sau) | 7.00R16 | |||||
| Hãng sản xuất | Cao su ViNa hoặc DRC (cao su Đà Nẵng) | |||||
| Hệ thống phanh | ||||||
| Hệ thống phanh chính (trước/sau) | Phanh tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |||||
| Hệ thống điện | ||||||
| Máy phát điện | MF 90Ah | |||||
| Ắcquy | 12V – 90Ah (02 bình) Đồng Nai | |||||
| Nội thất | ||||||
| Hệ thống âm thanh | Radio, CD, USB, thẻ nhớ, 2 loa âm thanh chất lượng cao | |||||
| Hệ thống điều hòa cabin | Máy lạnh nguyên bản, không khí được lưu thông bên trong cabin giúp người ngồi trên xe luôn cảm thấy thoải mái, không bị mệt mỏi khi lái xe đường dài | |||||
| Kính cửa điều chỉnh điện | Có | |||||
| Dây đai an toàn các ghế | Trang bị hệ thống dây đai 3 điểm tính an toàn cao cho người lái và hành khách | |||||
| Ngoại thất | ||||||
| Kiểu cabin | Cabin tiêu chuẩn, kiểu lật thuận tiện cho kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ | |||||
| Đèn sương mù phía trước | Có , tăng độ an toàn khi tầm nhìn hạn chế, đặc biệt khi trời mưa và khói bụi | |||||
| Đèn báo rẽ tích hợp bên hông cửa xe | Có, giúp người đi đường dễ dàng nhận biết khi xe đổi hướng | |||||
| Gương chiếu hậu ngoài | 02, tầm nhing bao quát toàn bộ xe | |||||
| Chắn bùn trước và sau | bằng nhựa | |||||
| Cản bảo vệ phía sau | Inox theo thùng xe | |||||
| Tùy chọn | ||||||
| Mặt galan mạ crom | Có | |||||
| Che nắng bên phụ | Có | |||||
| Phanh khí xả | Có , giúp hãm tốc độ khi đổ đèo, tăng độ an toàn khi xuống dốc. | |||||
| Dán phim cách nhiệt | Có | |||||
| Gương chiếu mũi xe | Có , tăng góc quan sát cho tài xế ở đầu xe | |||||
| Khung taplo ốp gỗ | là sự sang trọng khác biệt của dòng xe tải hyundai | |||||
| Bảo hành | ||||||
| Thông tin bảo hành | 2 năm hoặc 100.000 km | |||||
| Sản xuất | ||||||
| Thông tin sản xuất | Sản xuất tại nhà máy Hyundai Đô Thành, Đồng Nai, Việt Nam | |||||
Xe Tải Hyundai HD65 Thùng Mui Bạt 2.5 Tấn
| Kích thước tổng thể toàn bộ xe: DxRxC: 6215 x 2195 x 3410 |
| Kích thước phủ bì thùng xe: DxRxC : 4425 x 2165 x 2500 |
| Kích thước lọt long thùng xe: DxRxC : 4410 x 2065 x 2400 |
| Đà dọc: Gồm 2 cây sắt U 100 đúc chạy dọc xatxi được cố định với xatxi bằng 04 pát và 04 đĩa , dày 4.5 mm , sơn chống gỉ |
| Đà ngang: được thiết kế có 11 cây sắt U 80, dày 4 mm, hàn cố định với đà dọc, sơn chống gỉ |
| Khung bao thùng xe: thép tấm dày 3 mm chấn định hình, sơn chống gỉ theo màu sơn của cabin xe |
| Sàn thùng: thép tấm 3 mm, hàn cố định với đà dọc, sơn chống gỉ |
| Khung xương thùng: sắt hộp vuông 40x40x1.2 mm được hàn điện và sơn chống gỉ |
| Vách ngoài: inox 430 dập sóng dày 0.6 mm, cố định vào khung xương bằng river bấm |
| Vách trong: tole mạ kẽm dày 0.5 mm, cố định vào khung xương bằng river bấm |
| Khung bửng: sắt hộp chữ nhât 80x40x1.5 mm |
| Trụ đứng thùng: Thép dập dày 6 mm, chấn định hình U 120, tạo sự cứng vững cho thùng xe |
| Tay khóa: bằng sắt |
| Bản lề: bằng sắt |
| Kèo phủ bạt: kèo bằng sắt kẽm, đường kính 27 |
| Bạt phủ: bạt 03 tấm, độ bền cao |
| Cản bảo vệ bên hông: sắt hộp 80x40x1.4 mm |
| Cản bảo vệ sau: sắt hộp 80x40x1.4 mm |
| Vè chắn bùn: vật liệu inox 430 dày 2 mm |
| Đèn báo bên hông thùng xe: tích hợp đèn domi và xi nhan, kiểu bóng đèn dây tóc |
| 02 cửa sau: dạng cánh container, nằm trên bửng, cao 80 cm |
Xe tải Hyundai HD 65 Đô Thành đang đã bàn giao cho khách hàng



HYUNDAI VŨ HÙNG CHUYÊN THIẾT KẾ, GIA CÔNG, ĐÓNG MỚI CÁC LOẠI THÙNG XE TẢI HYUNDAI
Xe tải hyundai 3 cục CKD lắp ráp trong nước
- Xe tải hyundai Đô Thành thùng kín 1.75 tấn HD65
- Xe tải Hyundai Đô Thành thùng bạt 1.85 tấn HD65
- Xe tải hyundai Đô Thành thùng kín 2.4 tấn HD65
- Xe tải Hyundai Đô Thành thùng bạt 2.4 tấn HD65
- Xe tải Hyundai Đô thành thùng kín 3.4 tấn HD72
- Xe tải Hyundai Đô Thành thùng bạt 3.4 tấn HD72
Ô tô tải hyundai nhập khẩu nguyên chiếc CBU
- Xe tải hyundai nhập khẩu thùng kín 1.75 tấn HD 65
- Xe tải Hyundai nhập khẩu thùng bạt 1.85 tấn HD 65
- Xe tải hyundai nhập khẩu thùng kín 2.4 tấn HD 65
- Xe tải Hyundai nhập khẩu thùng bạt 2.4 tấn HD 65
- Xe tải Hyundai nhập khẩu kín 3.25 tấn HD 72
- Xe tải Hyundai nhập khẩu thùng bạt 3.5 tấn HD 72
- Xe tải Hyundai nhập khẩu thùng kín 4.0 tấn HD 78
- Xe tải Hyundai nhập khẩu thùng bạt 4.0 tấn HD 78
Quý khách hàng có nhu cầu về quy cách thùng, giá thùng xe tải hyundai, giá xe tải hyundai vui lòng liên hệ số ĐT sau để được tư vấn tận tình nhất












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.